Sheet1

Skipper Sail # Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Total -2
Berkowitz, Baldauf USA 1137 21 1 3 2 2 1 2 1 2 1 36 12
Berridge, Turner CAN 576 4 6 1 1 6 2 1 6 21 2 50 23
Bundy, Hanseler USA 1127 2 2 21 4 1 3 3 2 6 7 51 23
Macaulay, LeMieux CAN 568 6 7 2 3 5 5 4 5 3 3 43 30
Mitchell, Bourke USA 1139 9 4 5 5 3 8 6 3 1 6 50 33
Boehm, Mohler USA 1114 5 5 4 6 21 4 5 4 5 4 63 36
Goodson, Diercks USA 1129 3 10 7 9 4 7 7 7 4 5 63 44
Bieker, Leushke USA 1111 1 3 6 7 8 6 21 21 10 21 104 62
Galvez 1123 21 8 21 21 7 10 9 8 7 8 120 78
Beninghaus, Hoffberg USA 1118 12 21 21 21 9 9 8 10 8 21 140 98
Twardowski 1071 21 21 9 11 12 13 12 12 11 21 143 101
Henderson, Schmidt USA 1100 8 9 8 8 10 21 21 21 21 21 148 106
Ruetenik 1112 7 11 21 10 21 12 10 21 21 21 155 113
Knapik, Johanson USA 1110 10 21 21 21 21 21 11 9 21 21 177 135
Sangi 1132 11 21 21 21 11 11 21 21 21 21 180 138
Guillaun, Ryan USA 1055 21 21 21 21 21 21 13 11 21 21 192 150
Rogers, Burks USA 1104 13 12 21 21 21 21 21 21 21 21 193 154
Hyde 1128 21 21 21 21 21 21 21 21 9 21 198 156
Disario, Price USA 1140 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 168
Walther, Ferguson Can 571 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 168

Last Updated on 8/26/99
By Amy Poe